產品中心
詳細介紹
品牌 | 庫侖 | 應用領域 | 綜合 |
---|
測定方式 | 卡爾—費休庫侖法 |
測定范圍 | 3μg-150mg(H2O) |
讀出單位 | μgH2O |
電解電流 | 自動電解電流控制(最大400mA) |
顯示系統 | 十六位LED數字顯示 |
計 算 | 含量計算(八條公式),統計計算,四則運算,換算 |
打 印 | 20個字符熱敏打印機,紙寬58毫米 |
滴定速度 | 2mg/min(最大) |
靈 敏 閾 | 0.1μgH2O |
準 確 度 | (不含進樣誤差)3μg-1mgH2O不大于±0.3%;1mg以上H2O不大于±0.5% |
自動時鐘 | 年月日、小時、分鐘 |
自身檢查 | 按鍵、顯示、打印機 |
電 源 | AC220V±10%, 50Hz |
消耗功率 | 不大于60W |
使用環境溫度 | 5~40℃ |
使用環境濕度 | ≤85% |
外形尺寸 | 主機480×310×120mm;攪拌器185×110×115mm |
重 量 | 約11.4kg |
產品咨詢